云南财经大学2025年大学生志愿服务西部计划志愿者拟录取名单公示
2025-07-02 点击:[]
信息来源:
发布时间:2025-07-02
根据省项目办工作要求,我校西部计划项目办于6月中旬完成了配岗、体检等环节,并经由学校纪检处、学生处、教务处、滚球体育投注、招生与就业发展中心组成的工作专班集体审定,最终,李光耀等23名同学拟录取为2025年西部计划志愿者候选人。名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 李光耀 | 202105002639 | 物流与管理工程学院 |
2 | 顾问 | 202105005175 | 经济学院 |
3 | 程欣 | 202105002394 | 统计与数学学院 |
4 | 李杨 | 202105000293 | 金融学院 |
5 | 张茂 | 202105000703 | 商学院 |
6 | 左登水 | 202105001849 | 旅游与酒店管理学院 |
7 | 陈银 | 202105001004 | 商学院 |
8 | 李滢江 | 202105004817 | 财政与公共管理学院 |
9 | 向旭祥 | 202105000880 | 商学院 |
10 | 胡国琴 | 202105006033 | 中华职业学院 |
11 | 吴晋函 | 202105004724 | 法政学院 |
12 | 朱春友 | 202105004897 | 经济学院 |
13 | 张喜月 | 202105001204 | 经济学院 |
14 | 邓强 | 202105000182 | 金融学院 |
15 | 杨燚 | 202105003285 | 法政学院 |
16 | 王庆友 | 202105007632 | 中华职业学院 |
17 | 张杨倩 | 202105001667 | 会计(审计)学院 |
18 | 吴振杰 | 202105002320 | 统计与数学学院 |
19 | 李俊仁 | 202105004703 | 法政学院 |
20 | 刘满 | 202105001440 | 会计(审计)学院 |
21 | 刘克瑶 | 202105001862 | 旅游与酒店管理学院 |
22 | 万雨 | 202105001041 | 商学院 |
23 | 杨柳 | 202105003548 | 国际工商学院 |
公示时间:2025年7月2日至7月8日,公示期内如有异议,请以真实署名书面形式向滚球体育投注反映。
联系电话:0871-65136733;